歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
性能 | 額定容量 | 500kN, 1MN |
非線性 | ±0.1%RO 或以內(nèi) | |
滯后 | ±0.1%RO 或以內(nèi) | |
反復(fù)性 | 0.05%RO 或以下 | |
額定輸出 | 2.5mV/V(5000×10?? 應(yīng)變)±0.2% | |
環(huán)境特性 | 允許使用溫度范圍 | -20℃~80℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃~70℃ | |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃ 或以內(nèi) | |
輸出溫度影響 | ±0.005%/℃ 或以內(nèi) | |
電氣特性 | 最大激勵(lì)電壓 | 20V AC 或 DC |
推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V AC 或 DC | |
輸入電阻 | 350Ω±0.5% | |
輸出電阻 | 350Ω±0.5% | |
電纜 | 0.5mm2,4 芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線 5m,外徑 8.5mm,前端裸線(屏蔽線未與主機(jī)連接) | |
機(jī)械特性 | 安全過載 | 150% |
固有頻率 | 約 13kHz | |
重量 | 約 6kg(不含電纜) | |
保護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529) |
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
性能 | 額定容量 | 10N~2kN |
非線性 | ±0.5%RO 或以內(nèi) | |
滯后 | ±0.5%RO 或以內(nèi) | |
反復(fù)性 | 0.3%RO 或以下 | |
額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10?? 應(yīng)變)或以上,10N 為 0.5mV/V(1000×10?? 應(yīng)變)或以內(nèi) | |
環(huán)境特性 | 允許使用溫度范圍 | -10℃~80℃(無結(jié)露) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃~70℃(無結(jié)露) | |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃ 或以內(nèi)(50N 為 ±0.1%RO/℃ 或以內(nèi),10N 為 ±0.2%RO/℃ 或以內(nèi)) | |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃ 或以內(nèi)(10N 為 ±0.1%/℃ 或以內(nèi)) | |
電氣特性 | 最大激勵(lì)電壓 | 7V AC 或 DC |
推薦激勵(lì)電壓 | 1~5V AC 或 DC | |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% | |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% | |
電纜 | 0.035mm2,4 芯屏蔽聚氯乙烯線 2m,外徑 1.7mm,前端裸線(屏蔽線未與主機(jī)連接) | |
機(jī)械特性 | 安全過載 | 150% |
固有頻率 | 10N~200N:32kHz~59kHz,500N~2kN:37kHz~54kHz | |
材料 | 不銹鋼 | |
重量 | 10N~200N:約 1.5g(不含電纜),500N~2kN:約 6g(不含電纜) | |
保護(hù)等級(jí) | IP64(JIS C 0920 防濺形) |
173-7597-1654