歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / GASTEC / GHS-8AT-EX實驗室精品GASTEC硫化氫數(shù)據(jù)記錄儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
實驗室精品GASTEC硫化氫數(shù)據(jù)記錄儀
實驗室精品GASTEC硫化氫數(shù)據(jù)記錄儀
H 2 S連續(xù)監(jiān)測簡單、方便、可靠。
如果下水道系統(tǒng)中產(chǎn)生腐蝕性的硫化氫,會導(dǎo)致下水道生銹,并從地下產(chǎn)生惡臭。
在最壞的情況下,硫化氫氣體會嚴(yán)重?fù)p害建筑物和設(shè)施。GHS
-8AT-EX 數(shù)據(jù)記錄儀可以對下水道系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測。
通過持續(xù)監(jiān)測,可以監(jiān)測下水道系統(tǒng)、污水管道的腐蝕情況以及惡臭的產(chǎn)生源。
大顯示屏可讓您查看濃度、溫度和剩余電池容量。該產(chǎn)品還具有傳感器校準(zhǔn)提醒功能。
使用電源和錄音開關(guān)可以節(jié)省能源,還可以自由選擇錄音的起點和終點。
體積小、重量輕
您可以輕松取下外殼進(jìn)行更換。
結(jié)構(gòu)的防水性和耐腐蝕性得到增強(qiáng)(IP66/67),并且產(chǎn)品設(shè)計為可漂浮在水面上。
即使只記錄一分鐘,也可以記錄長達(dá)一個月的濃度和溫度數(shù)據(jù)。
我們制造適用于各種測量應(yīng)用的傳感器,以匹配各種測量位置。
目標(biāo)氣體 | 硫化氫 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測量原理 | 控制電位電解傳感器 | |||||
采樣方法 | 擴(kuò)散 | |||||
指示精度*1 | 滿量程 +/- 5% | |||||
測量范圍 | 0 - 10.0 ppm | 0 - 100 ppm | 0 - 500 ppm | 0 - 1000 ppm | 0 - 3000 ppm | |
最小 分辨率 | 0.1 ppm | 1 百萬分之一 | 1 百萬分之一 | 10 ppm | 25 ppm | |
傳感器 | H2S-520E | H2S-521E | H2S-522E | H2S-523E | H2S-524E | |
溫度 測量范圍 | 0 - 40 攝氏度 | |||||
展示 | LCD顯示屏(顯示內(nèi)容:濃度、溫度、時間、剩余記錄天數(shù)、剩余電池容量) | |||||
工作溫度/ 濕度范圍 | 溫度:0 - 40 oC 相對濕度:30 - 95 %RH(無凝結(jié)現(xiàn)象) | |||||
電源 | AA 堿性電池(兩節(jié)) 僅可使用以下類型: LR6(松下) MN1500(金霸王) | |||||
電池壽命 | 3個月*2 | |||||
備用電池壽命 | 鋰電池(1 塊):壽命 5 年 ※此壽命為未連接堿性電池時的壽命。 由于正常工作時連接堿性電池并由其供電,因此實際電池壽命會比上述壽命更長。*3 | |||||
記錄數(shù)據(jù)集數(shù) | 45960組 *以1分鐘的記錄間隔可以記錄31天的數(shù)據(jù)。*4 | |||||
采樣間隔 | 1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘 | |||||
通信接口 | USB 2.0 | |||||
方面 | φ89×148毫米 | |||||
重量 | 390克 | |||||
歐盟指令 | 2014/34/EU(ATEX)、2014/30/EU(EMC)、2011/65/EU、(EU)2015/863(RoHS)、(EU)2023/1542(電池) | |||||
標(biāo)記 | ATEX | II 2G Ex ia II B T3 Gb | ||||
IEC 防爆 | 防爆 ia 2 B T3 Gb | |||||
證書 編號 | ATEX | DEKRA 14ATEX0135 | ||||
IEC 防爆 | IECEx DEK 14.0085 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | ATEX | EN IEC60079-0:2018、EN60079-11:2012 | ||||
IEC 防爆 | IEC60079-0:2017、IEC60079-11:2011 | |||||
電磁兼容性 (EMC) | EN50270:2015、EN55032:2015+A11:2020+A1:2020、EN55035:2017+A11:2020 | |||||
RoHS | EN IEC63000:2018 |
*1 條件:指示精度
*2 條件:溫度20℃以上、記錄間隔5分鐘、指示燈熄滅
*3 此為未連接堿性電池時的壽命。由于正常工作時連接堿性電池并由其供電,因此實際電池壽命會比上述值更長。
*4 以1分鐘的記錄間隔,可記錄31天的數(shù)據(jù)。
173-7597-1654