歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / TOMY / MPS-510高智能精密TOMY實(shí)驗(yàn)室高壓滅菌器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
高智能精密TOMY實(shí)驗(yàn)室高壓滅菌器
高智能精密TOMY實(shí)驗(yàn)室高壓滅菌器
【與脈沖排氣方式的區(qū)別】
TOMY的高壓滅菌器采用利用開/關(guān)電磁閥來控制溫度和壓力的“脈沖排氣"方式、利用電動(dòng)閥來調(diào)節(jié)開閉的“精細(xì)排氣"方式以及利用機(jī)械閥的“波紋管"方式。
“罐內(nèi)蒸汽微調(diào)功能"所采用的“微排氣"是將帶有電動(dòng)閥的球閥與電機(jī)連接的控制方式。與不產(chǎn)生急劇的壓力變化、控制電磁閥的開/關(guān)的“脈沖排氣"不同,該功能可根據(jù)壓力的大小微調(diào)閥門的開度,盡可能防止被滅菌物發(fā)生沸騰,是一項(xiàng)非常有效的功能
型號(hào)名稱 | MPS-710 | MPS-510 | ||
---|---|---|---|---|
工作溫度范圍 | 無菌 | 105-133°C | 105-135°C | |
溶解 | 45 至 104°C | |||
保溫 | 45至95°C | |||
最大工作壓力 | 0.250兆帕 | 0.281兆帕 | ||
溫度 | 顯示格式 | 數(shù)字的 | ||
顯示范圍 | -10.0~170.0℃ | |||
壓力 | 顯示格式 | 模擬 | ||
顯示范圍 | 0~0.4MPa(紅區(qū):0.250MPa) | 0~0.6MPa(紅區(qū):0.281MPa) | ||
熱源 | 電加熱器3.0kW | 電加熱器2.0kW | ||
安全設(shè)備 | 安全閥、干燒檢測(恒溫器)、漏電斷路器、門聯(lián)鎖 | |||
安全功能 | 超溫檢測、超壓檢測、門打開/關(guān)閉檢測、溫度傳感器故障檢測、壓力傳感器故障檢測、 排氣閥故障檢測、滅菌水不足檢測、排氣回收瓶檢測 | |||
時(shí)間 | 顯示格式 | 數(shù)字的 | ||
顯示范圍 | 0小時(shí)0分鐘至99小時(shí)59分鐘 | |||
壓力容器的類型 | 小型壓力容器 | |||
罐體尺寸 | φ370×774毫米 | φ325×733毫米 | ||
罐體容量 | 79升 | 58升 | ||
有效尺寸 | φ360×675毫米 | φ315×638毫米 | ||
罐體材質(zhì) | SUS304 | |||
車身尺寸 | 470W x 627D x 1,055Hmm (投影724Dmm) 桌面高度828Hmm | 410W×576D×1,022Hmm (突出部分673Dmm) 桌面高度796Hmm | ||
體重 | 71公斤 | 61公斤 | ||
所需電源 | 單相AC200V 50/60Hz 15A | 單相AC100V 50/60Hz 20A | ||
額定電流 | 15A | 20A | ||
電源線長度和插頭形狀 | 2.8米·![]() | |||
功耗(發(fā)熱量) | 3.0千瓦(2,580千卡/小時(shí)) | 2.0千瓦(1,720千卡/小時(shí)) | ||
配件 | 板條墊1張、使用說明書1份、小型壓力容器規(guī)格書1份、附件1份、出廠檢驗(yàn)證明書1份、安裝確認(rèn)書1份、 透明盒1個(gè)(用于存放使用說明書等)、裝飾螺絲1個(gè)(用于安裝透明盒) | |||
醫(yī)療器械注冊證編號(hào) | 306AFBZX00011000 | |||
價(jià)格(不含稅) | 103萬日元 | 88萬日元 |
173-7597-1654