歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / TOMY / LBS-325玉崎經(jīng)濟(jì)型TOMY醫(yī)用高壓滅菌器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
玉崎經(jīng)濟(jì)型TOMY醫(yī)用高壓滅菌器
玉崎經(jīng)濟(jì)型TOMY醫(yī)用高壓滅菌器
面板上顯示的溫度表示罐內(nèi)大氣溫度,但待滅菌物品達(dá)到的溫度與面板上顯示的溫度相比有所延遲。達(dá)到滅菌溫度所需的時(shí)間也因滅菌量和插入方式而異。這被稱為“滅菌時(shí)間滯后",溫度升高需要時(shí)間,尤其是在處理大量待滅菌物品時(shí)。
有關(guān)液體滅菌的時(shí)間滯后(延遲時(shí)間)的參考數(shù)據(jù)請參見下文。
型號(hào)名稱 | LBS-245 | LBS-325 |
---|---|---|
工作溫度范圍 | 105-123°C | 105-132°C |
最大工作壓力 | 0.147兆帕 | 0.216兆帕 |
溫度計(jì)顯示格式/范圍 | 數(shù)字/-15至180°C | |
壓力表顯示格式/范圍 | 模擬/0至250kPa | 模擬/0至400kPa |
安全設(shè)備 | 干燒檢測(恒溫器)、漏電斷路器、超溫檢測、超壓檢測、 溫度傳感器故障檢測、滅菌水短缺檢測、門打開/關(guān)閉檢測、排氣閥打開/關(guān)閉檢測、安全閥 | |
時(shí)間顯示格式/范圍 | 數(shù)字/1至240分鐘和連續(xù) | |
壓力容器的類型 | 容器(簡單壓力容器) | 小型壓力容器 |
罐體尺寸/容量 | φ248×543mm/22升 | φ325×740mm/53升 |
有效尺寸 | φ236×450毫米 | φ312×635毫米 |
身體尺寸/體重 | 400W×460D×920Hmm 操作臺(tái)最大可達(dá)705mm/50kg | 490W x 560D x 1,090Hmm, 操作臺(tái)高度875mm/80kg |
所需電源 | 單相AC100V 50/60Hz 15A | 單相AC100V 50/60Hz 20A |
電源線長度和插頭形狀 | 2.8米![]() | 2.8米·![]() 不附帶插頭。 |
功耗(發(fā)熱量) | 1.5千瓦(1,290千卡/小時(shí)) | 2千瓦(1,720千卡/小時(shí)) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 不銹鋼帶格柵籃子(與內(nèi)罐一體式)x 1、 波紋管組件x 1、安裝確認(rèn)單x 1、使用說明書x 1 | |
價(jià)格(不含稅) | 59萬日元 | 71萬日元 |
173-7597-1654