歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉(cāng) / RM10V玉科精選OHKURA大倉(cāng)垂直混合記錄儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | ±0.5% |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 測(cè)量精度 | ±0.5% |
電源 | 100~240V | 外形尺寸 | 182×70×480mm,182×70×480mmmm |
電動(dòng)機(jī)功率 | 2kW | 外形尺寸 | 182×70×480mm,182×70×480mmmm |
重量 | 2.3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
玉科精選OHKURA大倉(cāng)垂直混合記錄儀
玉科精選OHKURA大倉(cāng)垂直混合記錄儀
高度可靠、高品質(zhì)的工業(yè)垂直記錄儀,記錄寬度為 100 毫米
提供 1 至 3 筆記錄儀
■高可靠性
位置檢測(cè)采用非接觸式電磁電位器,可靠性高。
■所有筆均采用獨(dú)立刻度板,
兼具模擬指示和記錄的優(yōu)點(diǎn)。 ■ 提供
三種不同尺寸的外殼。無(wú)需改變面板開孔即可更換。 ■自由電源系統(tǒng) 只要電源電壓在85至264V AC范圍內(nèi),即可直接使用。 另可選配24V DC電源。
分類 | 物品 | 筆式儀表 | ||
---|---|---|---|---|
輸入 | 測(cè)量點(diǎn)數(shù)量 | 1、2、3 | ||
測(cè)量期 | 120毫秒 | |||
輸入類型 | 直流電壓:±10mV、±50mV、±200mV、±1V、±5V、±20V、0~5V、1~5V | |||
直流電流:4~20mA DC(外接分流電阻:100Ω) | ||||
性能/特點(diǎn) | 示值準(zhǔn)確度等級(jí) | ±0.5% 或更小 | ||
噪聲抑制比 | 常模抑制比:60dB以上(50/60±0.5Hz) | |||
共模抑制比:140dB以上(50/60±0.5Hz) | ||||
絕緣電阻 | 各端子與地之間:0.5kV DC 20MΩ以上 | |||
耐壓 | 電源端子與接地端子之間:2.0kV AC 1分鐘,直流電源0.5kV AC 1分鐘 | |||
輸入端子與接地端子之間:0.5kV AC,1分鐘 | ||||
報(bào)警 (可選) | 輸出數(shù)量 | 4 分 | ||
警報(bào)類型 | 6 種類型/通道(H、HH、L、LL、RH、RL) | |||
聯(lián)系能力 | 250V AC 最大 3A(電阻負(fù)載)、30V DC 最大 3A(電阻負(fù)載)、 125V DC 最大 0.5A(電阻負(fù)載) | |||
電源 | 額定電源電壓 | 100至240V交流電(50/60Hz),或24V直流電 | ||
最大功耗 | 45伏安 | |||
結(jié)構(gòu) | 安裝和結(jié)構(gòu) | 面板嵌入 | ||
油漆顏色 | 外殼:金屬銀色,門框:黑色(標(biāo)準(zhǔn)) | |||
外形尺寸 | A、B型:寬×高×深:182×70×480mm C型:寬×高×深:185×72×580mm D型:寬×高×深:144×72×450mm | |||
使用環(huán)境 | 正常工作范圍 | 環(huán)境溫度:-5~50℃,環(huán)境濕度:35~85%RH | ||
記錄打印部分 | 90%階躍響應(yīng) | 1.0秒或更短 | ||
記錄紙 | 長(zhǎng)度:12米,寬度:114毫米,折疊寬度:40毫米 | |||
進(jìn)給率 | 1至3600毫米/小時(shí) | |||
記錄色彩 | 1 筆:紅色,2 筆:綠色,3 筆:藍(lán)色 |
173-7597-1654