歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / PT3000R玉科代理OHKURA大倉電子壓力變送器
產(chǎn)品分類
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
■高性能、高可靠性
搭載擴散型半導體傳感器,實現(xiàn)高性能、高可靠性。同時,具有高分辨率(10-4)和優(yōu)異的響應性(1ms以下),可進行高水準的壓力控制。
■豐富的產(chǎn)品陣容
繼承了以往型號的結(jié)構和功能規(guī)格,因此可對應廣泛的壓力范圍和各種連接結(jié)構。
■輕巧緊湊
小型輕便,不受安裝位置和姿勢的限制,易于操作。
玉科代理OHKURA大倉電子壓力變送器
分類 | 項目/功能 | PT3000R |
---|---|---|
功能 | 測量流體 | 不會腐蝕不銹鋼(SUS316L)的液體或氣體 |
測量范圍 | 表壓10kPaG至20MPaG,絕壓100kPaA至5MPaA | |
允許過壓 | 測量范圍的150% | |
允許負壓 | 1千帕斯卡 | |
輸出 | 4-20mA 直流(兩線) | |
電源 | 24±2V直流 | |
負載電阻 | 最大600Ω(電源電壓24V DC時) | |
允許溫度范圍 | 允許溫度范圍 補償溫度范圍:-10 至 50°C 工作溫度范圍:-30 至 80°C | |
允許濕度范圍 | 5至95%相對濕度 | |
表現(xiàn) | 準確度評級 | ±0.25%滿量程 |
溫度特性 (典型值) | 零點:中高壓范圍...±0.015%FS/℃ 0-10kPaG范圍...±0.02%FS/℃ 跨度:±0.015%FS/℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 一年內(nèi)±0.2%FS | |
響應速度 | 1ms 或更短(63.2% 響應) | |
安裝位置的影響 | 最大150Pa | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(施加50V DC時) | |
功耗 | 0.5瓦 | |
振動的影響 | PT3011R(連接器型):25 至 2000Hz,98m/s2 時對指示無影響 PT3012R(電纜型):25 至 2000Hz,98m/s2 時對指示無影響 PT3013R(接線盒型):25 至 2000Hz,49m/s2 時對指示無影響 | |
結(jié)構/材料 | 材料 | 接液部件:SUS316L、SUS304,氟橡膠 外殼:SUS316 |
案例建設 | 防滴結(jié)構(相當于IPX2) | |
大量的 | 0-10kPaG 至 0-1MPaG 范圍 連接器型:160g 或更少 電纜型:250g 或更少 端子盒型:320g 或更少 0-2MPaG 至 0-20MPaG 范圍 連接器型:200g 或更少 電纜型:290g 或更少 端子盒型:360g 或更少 |
173-7597-1654