歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / REVOX萊寶克斯 / SLG-450TSL日本進(jìn)口現(xiàn)貨REVOX萊寶克斯光纖照明器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 4千-1萬 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 可見 | 按探測器 | CMOS |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
日本進(jìn)口現(xiàn)貨REVOX萊寶克斯光纖照明器
日本進(jìn)口現(xiàn)貨REVOX萊寶克斯光纖照明器
這款超高亮度 LED 混色光源配備有紅、綠、藍(lán)三顆 LED,輸出光強(qiáng)超過 1000 萬勒克斯
這是根據(jù)我們的測量方法實(shí)際測量的值轉(zhuǎn)換而來的值。
通過混合三種波長實(shí)現(xiàn)的波長特性
色調(diào)鎖定功能允許您調(diào)整亮度而不影響顏色混合
恒定發(fā)光、脈沖發(fā)光
實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定輸出
高強(qiáng)度
型號(hào)名稱 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
---|---|---|
適用纖維束直徑 | ?8~?12毫米 | |
配光角度 | 全角30° | |
發(fā)光顏色 | 紅、綠、藍(lán)(R:622nm /G:520nm /B:450nm) | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 恒流法 | |
調(diào)光方式 | 可變電流控制 | |
高速頻閃/ 高速調(diào)光功能 | 安裝 | 未安裝 |
輸入功率 | 交流100~240V(±10%),50/60Hz | |
功耗(典型值) | 435VA(100V輸入) 480VA(240V輸入) | 420VA(100V輸入) 435VA(240V輸入) |
浪涌電流(典型值) | 冷啟動(dòng)時(shí)為 40A | |
使用環(huán)境(僅限室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20~80%RH(無凝結(jié)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-10至60°C,濕度:20至80%RH(無凝結(jié)) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 * 風(fēng)扇冷卻(側(cè)面進(jìn)氣,后排氣) | |
LED 預(yù)期壽命 | 30,000 小時(shí)(照度降低至 70% 的時(shí)間)*這不是保證值。 | |
控制方法 | 輸入:手動(dòng)調(diào)光、以太網(wǎng)調(diào)光 輸出:溫度異常、溫度警告、LED開路錯(cuò)誤、LED短路錯(cuò)誤、反饋錯(cuò)誤、內(nèi)部錯(cuò)誤(電源異常、過流、風(fēng)扇異常、內(nèi)部元件溫度異常) | |
調(diào)光分辨率 | 8位(256級(jí))、10位(1024級(jí)) | |
調(diào)光范圍 | 0–100% | |
絕緣電壓和絕緣電阻 (輸入-輸出、輸入-FG) | AC1500V 1分鐘截止電流10mA、DC500V 20MΩ以上 | |
CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合EN61010-1:2010+A1:2019、EN62311:2008 EMC標(biāo)準(zhǔn):符合EN61000-6-2、EN61000-6-4 | |
電氣用品安全法 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性 | |
環(huán)境法規(guī) | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) | |
材料、涂裝和表面處理 | 鋁合金,半光澤皮革色調(diào) | |
外形尺寸(毫米) | D280 x W155 x H200(不包括突出部分) | |
大量的 | 6.0公斤或更少 | 5.6公斤或更少 |
配件 | 說明書 x 1、3P接地AC電源線(2m)x 1、 監(jiān)控端子插頭 x 1 |
173-7597-1654